Czarter Jachtów Mazury
Cennik czarteru jachtów
Cennik wynajmu jachtu w naszej firmie Czarter Mazury jest podzielony na okresy czasowe: przed sezonem, w sezonie i poza sezonem. Rezerwacji jachtów można dokonać całorocznie, mimo że sezon czarteru zaczyna się od połowy kwietnia. Cennik czarteru jachtu jest zmienny — najtaniej można wynajmować jednostki przed i po sezonie lub w sezonie na last minute.
Cena przed sezonem zaczyna się od połowy kwietnia (otwarcie sezonu) aż do połowy czerwca. Od czwartego tygodnia czerwca zaczyna się szczyt sezonu, który trwa aż do końca sierpnia. Początek września to już okres poza sezonem, trwający do końca października — a przy sprzyjających warunkach pogodowych nawet do końca listopada.
Ceny czarteru jachtów na Mazurach zależą od wielu czynników: modelu jachtu, roku produkcji, wyposażenia, okresu czarteru oraz długości wynajmu. Na cenę mogą wpływać również rabaty — status stałego klienta, last minute, czarter powyżej dwóch tygodni lub rabat studencki (w okresie przed i po sezonie).
Zazwyczaj mile widziane są czartery tygodniowe ze zmianą turnusów od soboty do soboty. Przy czarterach krótszych niż tydzień doliczamy dodatkową opłatę (szczegóły poniżej). Koniecznie upewnij się przed rezerwacją, czy cena nie zawiera dodatkowych obowiązkowych opłat — komplet pościeli, sprzątanie, ozonowanie, paliwo czy butla gazu.
Cenniki według kategorii
- Cennik jachtów żaglowych — Antila, Maxus, Twister, Tes, Phila, Delphia, Janmor
- Cennik jachtów motorowych — Viva 606, Numo 650, Chaparral, Maxum, Bora 490
- Cennik houseboatów — Futura, Nautiner, Nautika, Am 780, Stillo 30
Jachty Żaglowe
Przejdź do treści cennika| Zdjęcie | Jacht | 10/04-27/04 | Majówka | 04/05-07/06 | Boże Ciało | 07/06-27/06 | 27/06-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-01/09 | 01/09-30/09 |
|---|
 | Maxus 33 | 400-450 zł | 2700 zł | 500-600 zł | 4000-4900 zł | 550-600 zł | 600-650 zł | 650-700 zł | 700-650 zł | 650-550 zł |
 | Maxus 28 | 400-450 zł | 2000 zł | 450-500 zł | 3000-4200 zł | 450-500 zł | 500-550 zł | 550-600 zł | 550-500 zł | 480-400 zł |
 | Maxus 33 regatowy | 400-450 zł | 2900 zł | 550-600 zł | 4000-4900 zł | 550-600 zł | 600-650 zł | 650-700 zł | 700-650 zł | 650-550 zł |
 | Twister 36 | 4000 zł | 850 zł | 5000 zł | 900 zł | 1000 zł | 800 zł | 1050 zł | 900 zł | 800 zł |
 | Phila 900 | 2300 zł | 390 zł | 2700 zł | 450 zł | 500 zł | 320 zł | 520 zł | 420 zł | 310 zł |
 | Antila 33 | 3000 zł | 3600 zł | 750 zł | 5000 zł | 950 zł | 950 zł | 700 zł | 950 zł | 900 zł |
 | Delphia 33 | 420 zł | 2600 zł | 500 zł | 3200 zł | 550 zł | 590 zł | 600 zł | 520 zł | 490 zł |
 | Twister 870 Complikator | 420 zł | 3000 zł | 450 zł | 3800 zł | 600 zł | 650 zł | 650 zł | 550 zł | 450 zł |
 | Antila 27 | 320 zł | 2500 zł | 450 zł | 4000 zł | 500 zł | 590 zł | 500 zł | 450 zł | 400 zł |
 | Twister 26 | 200-280 zł | 2000 zł | 280-300 zł | 2250-2800 zł | 300-380 zł | 380-450 zł | 450-400 zł | 400-350 zł | 350-300 zł |
 | Twister 780 | 200-280 zł | 2000 zł | 280-300 zł | 2250-2800 zł | 300-380 zł | 380-450 zł | 450-400 zł | 400-350 zł | 350-300 zł |
 | Janmor 28 | 200-280 zł | 2000 zł | 280-300 zł | 2250-2800 zł | 300-380 zł | 380-450 zł | 450-400 zł | 400-350 zł | 350-300 zł |
 | Antila 33.3 | 3500 zł | 800-900 zł | 4500 zł | 5000 zł | 850 zł | 950 zł | 800 zł | 1050 zł | 950 zł |
Jachty Motorowe
Przejdź do treści cennika| Zdjęcie | Jacht | 10/04-27/04 | Majówka | 04/05-07/06 | Boże Ciało | 07/06-27/06 | 27/06-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-01/09 | 01/09-30/09 |
|---|
 | Viva 606 Cabin | 800 zł | 200 zł | 1000 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 350 zł | 300 zł | 250 zł |
 | Chaparral 1900 slc | 700 zł | 200 zł | 900 zł | 200 zł | 250 zł | 250 zł | 350 zł | 300 zł | 200 zł |
 | Numo 650 Sunline | 800 zł | 200 zł | 1000 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 350 zł | 300 zł | 250 zł |
 | Maxum 2400 sc3 | 800 zł | 200 zł | 1000 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 350 zł | 300 zł | 250 zł |
 | Viva 606 sport | 650 zł | 200 zł | 900 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 300 zł | 250 zł | 200 zł |
 | Bora 490 | 500 zł | 150 zł | 700 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 250 zł | 200 zł | 150 zł |
Houseboaty
Przejdź do treści cennika| Zdjęcie | Jacht | 10/04-27/04 | Majówka | 04/05-07/06 | Boże Ciało | 07/06-27/06 | 27/06-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-01/09 | 01/09-30/09 |
|---|
 | Futura 36 | 1000 zł | 250 zł | 1400 zł | 350 zł | 350 zł | 400 zł | 500 zł | 400 zł | 350 zł |
 | Nautika 1080 Soley | 900 zł | 250 zł | 1200 zł | 300 zł | 300 zł | 350 zł | 450 zł | 350 zł | 300 zł |
 | Nautiner 40 | 1150 zł | 300 zł | 1500 zł | 350 zł | 400 zł | 450 zł | 550 zł | 450 zł | 400 zł |
 | Nautika 1000 | 800 zł | 200 zł | 1000 zł | 250 zł | 300 zł | 300 zł | 400 zł | 350 zł | 250 zł |
 | Nautika 830 MC | 400 zł | 150 zł | 600 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 300 zł | 250 zł | 200 zł |
 | Am 780 | 400 zł | 150 zł | 600 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 300 zł | 250 zł | 200 zł |
Dodatkowa opłata za krótki czarter
| Długość czarteru | Dopłata |
| Do 1 doby włącznie | 100% |
| Do 2 dób włącznie | 70% |
| Do 3 dób włącznie | 45% |
| Do 4 dób włącznie | 25% |
| Do 5 dób włącznie | 10% |
| Udział w regatach | 15% + dodatkowe ubezpieczenie |
Dodatkowe usługi
| Usługa | Cena |
| Obowiązkowo: sprzątanie jachtu, opłata portowa, pełna butla gazu 5L, paliwo | 350 zł |
| Pościel (1 poduszka + 1 kołdra) | 150 zł |
| Wynajem sternika za dobę 24H + wyżywienie | 400 zł |
| Wynajem sternika za dzień 8H + wyżywienie | 350 zł |
| Zwierzę na jachcie | 400 zł |
| Dezynfekcja / ozonowanie | 150 zł |
| Opróżnianie WC chemicznego po czarterze | 200 zł |
| Odbieranie jachtu po godzinach pracy | 100 zł |
| Nie sklarowany jacht / brudne naczynia | 200 zł |
| Dodatkowe ubezpieczenie na życzenie klienta | od 100 zł |
Rabaty
| Rabat | Zniżka |
| Stały klient (min. 1 sezon) | 5% |
| Czarter powyżej dwóch tygodni | 15% |
| Studenci (przed sezonem i po sezonie) | 10% |
Czartery w okresach Weekend Majowy i Boże Ciało zostają wyłączone ze standardowej oferty rabatowej. Rabaty nie sumują się i dotyczą czarterów tygodniowych.
W cenie czarteru
- Pełna butla gazowa
- Naładowany akumulator
- 5 litrów paliwa przy minimum 7-dniowym czarterze (nie dotyczy LAST MINUTE)
- Serwis na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
Uwagi
- Kaucja czarteru jachtu: 2000–3000 PLN
- Ceny dotyczą wynajmu jachtu na jedną dobę czarteru (odbiór jachtu: 16:00–19:00, zdanie jachtu: 08:00–11:00)
- W przypadku awarii jachtu lub poważnych zdarzeń losowych czas przekazania jachtu może się przedłużyć
- Ze względu na dużą ilość jachtów, niektóre zdjęcia opublikowane na stronie mają charakter poglądowy
- Usługi dodatkowe oraz dopłaty nie podlegają zniżkom
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i wysokości rabatów
- Cennik i inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
- Wszystkie ceny są podane w walucie PLN